REXROTH比例伺服閥/力士樂比例方向閥產(chǎn)品介紹
http://www.chem17.com/st247818REXROTH比例伺服閥/力士樂比例方向閥產(chǎn)品介紹
4WRA(E) | ■ 組件系列 2X ■ 規(guī)格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 42 l/min(規(guī)格 6) ■ zui大流量 75 l/min(規(guī)格 10) ■ 用于底板安裝 | |||||
4WRE(E) | ■ 組件系列 2X ■ 規(guī)格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 80 l/min(規(guī)格 6) ■ zui大流量 180 l/min(規(guī)格 10) ■ 用于底板安裝 | |||||
4WREEM | ■ 組件系列 2X ■ 規(guī)格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 90 l/min(規(guī)格 6) ■ zui大流量 180 l/min(規(guī)格 10) ■ 用于底板安裝 | |||||
4WREF | ■ 組件系列 2X ■ 規(guī)格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 80 l/min(規(guī)格 6) ■ zui大流量 180 l/min(規(guī)格 10) ■ 用于底板安裝 | |||||
4WREQ | ■ 組件系列 2X ■ 規(guī)格 6、10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 180 l/min ■ 用于底板安裝 | |||||
STW 0195, STW 0196 | ■ 組件系列 1X 和 2X ■ 規(guī)格 6、10 ■ zui大工作壓力 250 bar ■ zui大流量 20 l/min(規(guī)格 6) ■ zui大流量 65 l/min(規(guī)格 10) ■ 用于底板安裝 | |||||
VEPS-10A-43 | ■ 組件系列 0 ■ 元件規(guī)格 10 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 25 l/min ■ 插裝閥 ■ 用于油路塊安裝 | |||||
KKDSR1 | ■ 組件系列 B ■ 規(guī)格 1 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 38 l/min ■ 插裝閥 ■ 用于油路塊安裝 | |||||
KKDSR2 | ■ 組件系列 A ■ 規(guī)格 2 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 58 l/min ■ 插裝閥 ■ 用于油路塊安裝 | |||||
4WRZ(E) | ■ 組件系列 7X ■ 規(guī)格 10...52 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 2800 l/min ■ 電動液壓起動 ■ 用于底板安裝 ■ 用于法蘭連接(規(guī)格 52) | |||||
4WRH | ■ 組件系列 7X ■ 規(guī)格 10...52 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 2800 l/min ■ 液壓起動 ■ 用于底板安裝 ■ 用于法蘭連接(規(guī)格 52) | |||||
5WRZ(E) | ■ 組件系列 7X ■ 規(guī)格 52 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 2800 l/min ■ 電動液壓起動 ■ 用于底板安裝 | |||||
5WRH | ■ 組件系列 7X ■ 規(guī)格 52 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 2800 l/min ■ 液壓起動 ■ 用于底板安裝 | |||||
4WRHM, 4WRZM, 4WRZEM | ■ 組件系列 1X ■ 規(guī)格 10...25 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 870 l/min ■ 用于底板安裝 | |||||
4WRKE | ■ 組件系列 3X ■ 規(guī)格 10...35 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 3000 l/min ■ 用于底板安裝 |
廣聯(lián)自動化設(shè)備有限公司是力士樂現(xiàn)貨daili現(xiàn)貨一級經(jīng)銷商零七六九-八九七七六零五八,公司為您提供zui的力士樂現(xiàn)貨代,力士樂Rexroth柱塞泵,力士樂現(xiàn)貨daili,力士樂Rexroth變量柱塞泵,Rexroth*柱塞泵配件,及液壓零配件。
REXROTH比例伺服閥/力士樂比例方向閥產(chǎn)品介紹