產(chǎn)品中心
您的位置
首頁(yè) 產(chǎn)品中心IFM易福門IFM易福門傳感器易福門O1D105激光測(cè)距傳感器好價(jià)格- 產(chǎn)品名稱:易福門O1D105激光測(cè)距傳感器好價(jià)格
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
易福門O1D105激光測(cè)距傳感器好價(jià)格
O1D105激光測(cè)距傳感器電氣設(shè)計(jì) DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 OUT1: 常開/常閉可選 OUT2: 常開/常閉可選或模擬(4...20 mA / 0...10 V, 可設(shè)定量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑直徑[mm] 6 ( 檢測(cè)距離 10 m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量頻率[Hz] 1...33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗[mA] < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] 2X200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命 [h] 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 開關(guān)狀態(tài) 2XLED 黃色;運(yùn)行 LED綠色;距離,編程4位數(shù)字碼管顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP 67.III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 外殼: 模壓鑄鋅; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 電流輸出 [mA] 4...20 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61131-2 負(fù)載zui大值 [Ω] 250 電壓輸出 [V] 0...10 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61131-2 zui小的負(fù)載 [Ω] 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 M12接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] 0.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 *) 按照cULus工作電壓 "電源等級(jí)2".注意: 激光 功率 <= 4.1 mW 波長(zhǎng)650 nm,脈沖1.3 ns請(qǐng)不要凝視光束 避免和激光接觸,激光等級(jí)2,根據(jù)EN 60825-1:2003-10標(biāo)準(zhǔn) 有關(guān)檢測(cè)范圍和應(yīng)用領(lǐng)域的其他信息,請(qǐng)您參見操作使用說明書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) 保護(hù)蓋E21133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
,O1D105激光測(cè)距傳感器好價(jià)格